期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045081 | 大 双 | |||
114045080 | 08:11 | 3 + 1 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114045079 | 08:06 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 单 | 对 |
114045078 | 08:01 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114045077 | 07:56 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114045076 | 07:51 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114045075 | 07:46 | 9 + 6 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
114045074 | 07:42 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114045073 | 07:36 | 3 + 9 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114045072 | 07:31 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 单 | 对 |
114045071 | 07:26 | 8 + 6 + 6 = 20 | 小 双 | 对 |
114045070 | 07:20 | 3 + 2 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114045069 | 07:15 | 5 + 2 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114045068 | 07:11 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114045067 | 07:07 | 6 + 3 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114045066 | 23:56 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114045065 | 23:52 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114045064 | 23:46 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114045063 | 23:41 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 双 | 对 |
114045062 | 23:35 | 0 + 3 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114045061 | 23:31 | 0 + 6 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045080 | 09 | 小 | 单 | ||
114045079 | 20 | 大 | 双 | ||
114045078 | 13 | 小 | 单 | ||
114045077 | 08 | 小 | 双 | ||
114045076 | 08 | 小 | 双 | ||
114045075 | 21 | 大 | 单 | ||
114045074 | 09 | 小 | 单 | ||
114045073 | 14 | 大 | 双 | ||
114045072 | 22 | 大 | 双 | ||
114045071 | 20 | 大 | 双 | ||
114045070 | 07 | 小 | 单 | ||
114045069 | 15 | 大 | 单 | ||
114045068 | 13 | 小 | 单 | ||
114045067 | 14 | 大 | 双 | ||
114045066 | 14 | 大 | 双 | ||
114045065 | 20 | 大 | 双 | ||
114045064 | 17 | 大 | 单 | ||
114045063 | 09 | 小 | 单 | ||
114045062 | 03 | 小 | 单 | ||
114045061 | 14 | 大 | 双 | ||
114045060 | 09 | 小 | 单 | ||
114045059 | 14 | 大 | 双 | ||
114045058 | 24 | 大 | 双 | ||
114045057 | 10 | 小 | 双 | ||
114045056 | 13 | 小 | 单 | ||
114045055 | 09 | 小 | 单 | ||
114045054 | 12 | 小 | 双 | ||
114045053 | 22 | 大 | 双 | ||
114045052 | 09 | 小 | 单 | ||
114045051 | 15 | 大 | 单 | ||
114045050 | 05 | 小 | 单 | ||
114045049 | 10 | 小 | 双 | ||
114045048 | 09 | 小 | 单 | ||
114045047 | 10 | 小 | 双 | ||
114045046 | 11 | 小 | 单 | ||
114045045 | 20 | 大 | 双 | ||
114045044 | 18 | 大 | 双 | ||
114045043 | 19 | 大 | 单 | ||
114045042 | 19 | 大 | 单 | ||
114045041 | 21 | 大 | 单 | ||
114045040 | 19 | 大 | 单 | ||
114045039 | 14 | 大 | 双 | ||
114045038 | 09 | 小 | 单 | ||
114045037 | 12 | 小 | 双 | ||
114045036 | 15 | 大 | 单 | ||
114045035 | 13 | 小 | 单 | ||
114045034 | 22 | 大 | 双 | ||
114045033 | 11 | 小 | 单 | ||
114045032 | 16 | 大 | 双 | ||
114045031 | 23 | 大 | 单 |
50期内,09共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出21 17 14 13 22 10 14 |