期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321039 | 单 | |||
3321038 | 13:10 | 4+5+8=17 | 单 | 对 |
3321037 | 13:06 | 5+5+6=16 | 双 | 对 |
3321036 | 13:03 | 8+5+0=13 | 单 | 对 |
3321035 | 12:59 | 9+8+1=18 | 双 | 对 |
3321034 | 12:56 | 0+2+7=09 | 双 | 错 |
3321033 | 12:52 | 3+3+8=14 | 单 | 错 |
3321032 | 12:49 | 6+8+6=20 | 双 | 对 |
3321031 | 12:45 | 9+2+4=15 | 单 | 对 |
3321030 | 12:42 | 8+7+3=18 | 双 | 对 |
3321029 | 12:38 | 3+7+6=16 | 单 | 错 |
3321026 | 12:28 | 9+5+8=22 | 单 | 错 |
3321024 | 12:21 | 8+5+3=16 | 双 | 对 |
3321023 | 12:17 | 3+3+2=08 | 双 | 对 |
3321022 | 12:14 | 1+7+1=09 | 单 | 对 |
3321021 | 12:10 | 8+0+6=14 | 单 | 错 |
3321020 | 12:07 | 1+2+9=12 | 双 | 对 |
3321019 | 12:03 | 2+8+3=13 | 双 | 错 |
3321018 | 12:00 | 6+8+4=18 | 单 | 错 |
3321017 | 11:56 | 8+6+2=16 | 双 | 对 |
3321016 | 11:53 | 9+2+5=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321038 | 17 | 大 | 单 | ||
3321037 | 16 | 大 | 双 | ||
3321036 | 13 | 小 | 单 | ||
3321035 | 18 | 大 | 双 | ||
3321034 | 09 | 小 | 单 | ||
3321033 | 14 | 大 | 双 | ||
3321032 | 20 | 大 | 双 | ||
3321031 | 15 | 大 | 单 | ||
3321030 | 18 | 大 | 双 | ||
3321029 | 16 | 大 | 双 | ||
3321026 | 22 | 大 | 双 | ||
3321024 | 16 | 大 | 双 | ||
3321023 | 08 | 小 | 双 | ||
3321022 | 09 | 小 | 单 | ||
3321021 | 14 | 大 | 双 | ||
3321020 | 12 | 小 | 双 | ||
3321019 | 13 | 小 | 单 | ||
3321018 | 18 | 大 | 双 | ||
3321017 | 16 | 大 | 双 | ||
3321016 | 16 | 大 | 双 | ||
3321015 | 15 | 大 | 单 | ||
3321014 | 07 | 小 | 单 | ||
3321013 | 13 | 小 | 单 | ||
3321012 | 19 | 大 | 单 | ||
3321011 | 09 | 小 | 单 | ||
3321010 | 09 | 小 | 单 | ||
3321009 | 13 | 小 | 单 | ||
3321008 | 14 | 大 | 双 | ||
3321007 | 07 | 小 | 单 | ||
3321006 | 13 | 小 | 单 | ||
3321005 | 09 | 小 | 单 | ||
3321004 | 07 | 小 | 单 | ||
3321003 | 08 | 小 | 双 | ||
3321002 | 24 | 大 | 双 | ||
3321001 | 20 | 大 | 双 | ||
3321000 | 14 | 大 | 双 | ||
3320999 | 16 | 大 | 双 | ||
3320998 | 19 | 大 | 单 | ||
3320997 | 13 | 小 | 单 | ||
3320996 | 13 | 小 | 单 | ||
3320995 | 11 | 小 | 单 | ||
3320994 | 09 | 小 | 单 | ||
3320993 | 14 | 大 | 双 | ||
3320992 | 08 | 小 | 双 | ||
3320991 | 14 | 大 | 双 | ||
3320990 | 11 | 小 | 单 | ||
3320989 | 12 | 小 | 双 | ||
3320988 | 11 | 小 | 单 | ||
3320987 | 24 | 大 | 双 | ||
3320986 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出05 08 14 24 12 18 10 23 18 13 |