期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321806 | 杀大双 | |||
3321805 | 11:00 | 6+5+0=11 | 杀大单 | 对 |
3321804 | 10:57 | 1+1+5=07 | 杀大双 | 对 |
3321803 | 10:53 | 3+2+3=08 | 杀小单 | 对 |
3321802 | 10:50 | 8+3+9=20 | 杀大单 | 对 |
3321801 | 10:46 | 4+8+3=15 | 杀大单 | 错 |
3321800 | 10:43 | 4+3+0=07 | 杀小单 | 错 |
3321799 | 10:39 | 4+3+7=14 | 杀小双 | 对 |
3321798 | 10:36 | 5+3+7=15 | 杀大单 | 错 |
3321797 | 10:32 | 9+8+7=24 | 杀大双 | 错 |
3321796 | 10:29 | 9+9+2=20 | 杀大双 | 错 |
3321795 | 10:25 | 9+0+2=11 | 杀小单 | 错 |
3321794 | 10:22 | 7+7+6=20 | 杀小双 | 对 |
3321793 | 10:18 | 0+2+6=08 | 杀小双 | 错 |
3321792 | 10:15 | 2+5+8=15 | 杀小双 | 对 |
3321791 | 10:11 | 8+9+7=24 | 杀大双 | 错 |
3321790 | 10:08 | 3+6+6=15 | 杀大双 | 对 |
3321789 | 10:04 | 0+4+1=05 | 杀大单 | 对 |
3321788 | 10:01 | 0+9+4=13 | 杀大双 | 对 |
3321787 | 09:57 | 9+0+0=09 | 杀小单 | 错 |
3321786 | 09:54 | 1+1+5=07 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321805 | 11 | 小 | 单 | ||
3321804 | 07 | 小 | 单 | ||
3321803 | 08 | 小 | 双 | ||
3321802 | 20 | 大 | 双 | ||
3321801 | 15 | 大 | 单 | ||
3321800 | 07 | 小 | 单 | ||
3321799 | 14 | 大 | 双 | ||
3321798 | 15 | 大 | 单 | ||
3321797 | 24 | 大 | 双 | ||
3321796 | 20 | 大 | 双 | ||
3321795 | 11 | 小 | 单 | ||
3321794 | 20 | 大 | 双 | ||
3321793 | 08 | 小 | 双 | ||
3321792 | 15 | 大 | 单 | ||
3321791 | 24 | 大 | 双 | ||
3321790 | 15 | 大 | 单 | ||
3321789 | 05 | 小 | 单 | ||
3321788 | 13 | 小 | 单 | ||
3321787 | 09 | 小 | 单 | ||
3321786 | 07 | 小 | 单 | ||
3321785 | 20 | 大 | 双 | ||
3321784 | 20 | 大 | 双 | ||
3321783 | 23 | 大 | 单 | ||
3321782 | 19 | 大 | 单 | ||
3321781 | 13 | 小 | 单 | ||
3321780 | 18 | 大 | 双 | ||
3321779 | 04 | 小 | 双 | ||
3321778 | 16 | 大 | 双 | ||
3321777 | 02 | 小 | 双 | ||
3321776 | 09 | 小 | 单 | ||
3321775 | 09 | 小 | 单 | ||
3321774 | 09 | 小 | 单 | ||
3321773 | 19 | 大 | 单 | ||
3321772 | 10 | 小 | 双 | ||
3321771 | 06 | 小 | 双 | ||
3321770 | 20 | 大 | 双 | ||
3321769 | 17 | 大 | 单 | ||
3321768 | 11 | 小 | 单 | ||
3321767 | 10 | 小 | 双 | ||
3321766 | 20 | 大 | 双 | ||
3321765 | 14 | 大 | 双 | ||
3321764 | 09 | 小 | 单 | ||
3321763 | 22 | 大 | 双 | ||
3321762 | 03 | 小 | 单 | ||
3321761 | 08 | 小 | 双 | ||
3321760 | 08 | 小 | 双 | ||
3321759 | 15 | 大 | 单 | ||
3321758 | 09 | 小 | 单 | ||
3321757 | 20 | 大 | 双 | ||
3321756 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出20 17 16 09 13 07 11 08 12 02 |